1: 名無しさん 2022/10/31(月) 07:20:38.10
国内パッケージ売上だけで初動300万本越えか?
パッケージ比率60%と仮定すると、合計で初動500万本越えか?
これは日本だけの売上予測です。
繰り返します。これは日本だけです。
剣盾は日本で初動200万本、世界で初動600万本の売上本数でした。
SVの世界売上本数は想像したくありません(笑)
スプラ3なんて相手にならなかった・・・
コングポイント予約ポイント数
----日前 __あつ森___スプラ3__ポケ剣盾__ポケSV__
30日前 215pt +03 299pt +01 449pt +02 *888pt +18
29日前 226pt +11 300pt +01 451pt +02 *909pt +21
28日前 232pt +06 305pt +05 454pt +03 *918pt +09
27日前 234pt +02 313pt +08 463pt +09 *925pt +07
26日前 248pt +14 327pt +14 467pt +04 *963pt +38
25日前 260pt +12 347pt +20 484pt +17 *968pt +05
24日前 278pt +18 363pt +16 488pt +04 *984pt +16
23日前 285pt +07 378pt +15 493pt +05 1020pt +36
22日前 293pt +08 385pt +07 496pt +03 1042pt +22
21日前 297pt +04 400pt +15 496pt +00 1060pt +18
20日前 303pt +06 411pt +11 498pt +02 1066pt +06
19日前 331pt +28 433pt +22 507pt +09 1094pt +28
18日前 368pt +37 449pt +16 516pt +09 1128pt +34
15日前 408pt +12 475pt +06 533pt +01
10日前 537pt +21 569pt +15 599pt +17
05日前 650pt +38 684pt +37 662pt +20
01日前 785pt +30 838pt +42 743pt +15
00日前 805pt +20 863pt +25 766pt +23
パッケージ比率60%と仮定すると、合計で初動500万本越えか?
これは日本だけの売上予測です。
繰り返します。これは日本だけです。
剣盾は日本で初動200万本、世界で初動600万本の売上本数でした。
SVの世界売上本数は想像したくありません(笑)
スプラ3なんて相手にならなかった・・・
コングポイント予約ポイント数
----日前 __あつ森___スプラ3__ポケ剣盾__ポケSV__
30日前 215pt +03 299pt +01 449pt +02 *888pt +18
29日前 226pt +11 300pt +01 451pt +02 *909pt +21
28日前 232pt +06 305pt +05 454pt +03 *918pt +09
27日前 234pt +02 313pt +08 463pt +09 *925pt +07
26日前 248pt +14 327pt +14 467pt +04 *963pt +38
25日前 260pt +12 347pt +20 484pt +17 *968pt +05
24日前 278pt +18 363pt +16 488pt +04 *984pt +16
23日前 285pt +07 378pt +15 493pt +05 1020pt +36
22日前 293pt +08 385pt +07 496pt +03 1042pt +22
21日前 297pt +04 400pt +15 496pt +00 1060pt +18
20日前 303pt +06 411pt +11 498pt +02 1066pt +06
19日前 331pt +28 433pt +22 507pt +09 1094pt +28
18日前 368pt +37 449pt +16 516pt +09 1128pt +34
15日前 408pt +12 475pt +06 533pt +01
10日前 537pt +21 569pt +15 599pt +17
05日前 650pt +38 684pt +37 662pt +20
01日前 785pt +30 838pt +42 743pt +15
00日前 805pt +20 863pt +25 766pt +23
3: 名無しさん 2022/10/31(月) 07:25:37.43
DL込みの話か
スプラみたいな0時スタートダッシュしたいDL率高そうなソフトと比較してどうなるかな
スプラみたいな0時スタートダッシュしたいDL率高そうなソフトと比較してどうなるかな
4: 名無しさん 2022/10/31(月) 07:26:37.11
えっ、これ最終的に1500、いや2000pt・・・?
8: 名無しさん 2022/10/31(月) 07:37:43.37
まだリムリーダー残ってるからチャンスあるな
10: 名無しさん 2022/10/31(月) 07:41:27.56
このまま勢いが落ちなければ1500行くかもなぁ
14: 名無しさん 2022/10/31(月) 08:00:43.01
復帰層とポケモンGOで開拓した高齢者が
かなり数字伸ばしてそう
かなり数字伸ばしてそう
6: 名無しさん 2022/10/31(月) 07:27:20.30
これでまだ20日前なのが凄いな
引用元:https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/ghard/1667168438/